Giro di Romandia 2017, Küng beffa Grivko! Colbrelli regola il gruppo

Stefan Küng ha vinto la seconda tappa del Giro di Romandia 2017. Al termine di una complicata Champéry – Bulle (136 km), accorciata e falcidiata da freddo, pioggia e neve, il giovane elvetico ha portato a termine con successo una lunga fuga. Secondo posto per Andriy Grivko (Astana) che non è riuscito a batterlo nella volata a due. Terzo posto per Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) che regola il gruppo degli inseguitori davanti ad Alexander Edmondson (Orica-Scott). Sesto posto per un brillante Fabio Felline (Trek-Segafredo) che mantiene il primo posto in classifica generale con 8” di margine su Maximilian Schachmann (Quick Step Floors) e Jésus Herrada (Movistar). Top ten anche anche Diego Ulissi (UAE Team Emirates) che ha chiuso la tappa al nono posto.

Stefan Küng (BMC Racing), Sander Armée (Lotto Soudal), Andriy Grivko (Astana) e Frederik Veuchelen (Wanty-Groupe Gobert) sono andati in fuga fin dalle primissime battute, dapprima con Meiyin Wang (Barhain-Merida), che per un tratto ha poi inseguito anche insieme a Toms Skujins (Cannondale-Drapac), e poi da soli. Armée ne ha approfittato per conquistare la maglia di miglior scalatore vincendo tutti e tre i GPM, ma perdendo le ruote dei compagni di avventura a 15 chilometri dal traguardo, pregiudicandosi la possibilità di giocarsi la vittoria.

A poco meno di cinque chilometri dal traguardo il primo ad accelerare è Grivko, che viene prontamente ripreso da Küng, ma non da Veuchelen che deve alzare bandiera bianca. I due battistrada, sempre sotto una pioggia battente, si controllano fino agli ultimi 200 metri con lo svizzero che, con maggiore lucidità, si mette davanti al rivale kazako che non ha più le forze per recuperarlo. Si tratta della seconda vittoria al Giro di Romandia per Küng che si impose in solitaria, due anni fa, al termine della La Neuveville – Fribourg. Da segnalare il ritiro di Warren Barguil (Sunweb) a causa di una caduta.

ORDINE DI ARRIVO

1 Stefan KÜNG SUI BMC 24 3:33:15
2 ANDREY GRIVKO UKR AST 34 +0
3 Sonny COLBRELLI ITA TBM 27 +20
4 Alexander EDMONSON AUS ORS 24 +20
5 Ben SWIFT GBR UAD 30 +20
6 Fabio FELLINE ITA TFS 27 +20
7 Tosh VAN DER SANDE BEL LTS 27 +20
8 Jarlinson PANTANO GOMEZ COL TFS 29 +20
9 Diego ULISSI ITA UAD 28 +20
10 Maximiliano Ariel RICHEZE ARG QST 34 +20
11 Maximilian SCHACHMANN GER QST 23 +20
12 Wilco KELDERMAN NED SUN 26 +20
13 Lennard KÄMNA GER SUN 21 +20
14 Hugo HOULE CAN ALM 27 +20
15 Andrea PASQUALON ITA WGG 29 +20
16 Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA ESP AST 27 +20
17 Dion SMITH NZL WGG 24 +20
18 Natnael BERHANE ERI DDD 26 +20
19 Lorrenzo MANZIN FRA FDJ 23 +20
20 Primož ROGLIC SLO TLJ 28 +20
21 Viacheslav KUZNETSOV RUS KAT 28 +20
22 Pierre Roger LATOUR FRA ALM 24 +20
23 Emanuel BUCHMANN GER BOH 25 +20
24 Jon IZAGUIRRE INSAUSTI ESP TBM 28 +20
25 Jack HAIG AUS ORS 24 +20
26 Samuel DUMOULIN FRA ALM 37 +20
27 Odd Christian EIKING NOR FDJ 23 +20
28 Georg PREIDLER AUT SUN 27 +20
29 José GONÇALVES POR KAT 28 +20
30 Michael SCHWARZMANN GER BOH 26 +20
31 Pawel POLJANSKI POL BOH 27 +20
32 Lukas PÖSTLBERGER AUT BOH 25 +20
33 Robert GESINK NED TLJ 31 +20
34 Richie PORTE AUS BMC 32 +20
35 Moreno HOFLAND NED LTS 26 +20
36 David DE LA CRUZ MELGAREJO ESP QST 28 +20
37 Tanel KANGERT EST AST 30 +20
38 Johannes FRÖHLINGER GER SUN 32 +20
39 Rigoberto URAN URAN COL CDT 30 +20
40 Antwan TOLHOEK NED TLJ 23 +20
41 Mathias FRANK SUI ALM 31 +20
42 Ruben FERNANDEZ ANDUJAR ESP MOV 26 +20
43 André CARDOSO POR TFS 33 +20
44 Victor CAMPENAERTS BEL TLJ 26 +20
45 Fabien DOUBEY FRA WGG 24 +20
46 Alexis VUILLERMOZ FRA ALM 29 +20
47 Maxime MONFORT BEL LTS 34 +20
48 Alex DOWSETT GBR MOV 29 +20
49 KEVIN REZA FRA FDJ 29 +20
50 Bakhtiyar KOZHATAYEV KAZ AST 25 +20
51 Sébastien REICHENBACH SUI FDJ 28 +20
52 Jonathan CASTROVIEJO ESP MOV 30 +20
53 Michael GOGL AUT TFS 24 +20
54 Thomas DEGAND BEL WGG 31 +20
55 Chad HAGA USA SUN 29 +20
56 Ilnur ZAKARIN RUS KAT 28 +20
57 Simon ŠPILAK SLO KAT 31 +20
58 Richard Antonio CARAPAZ MONTENEGRO ECU MOV 24 +20
59 Guillaume MARTIN FRA WGG 24 +20
60 Mikael CHEREL FRA ALM 31 +20
61 NICHOLAS ROCHE IRL BMC 33 +20
62 Rémi Cavagna FRA QST 22 +20
63 Alberto LOSADA ALGUACIL ESP KAT 35 +20
64 Roman KREUZIGER CZE ORS 31 +20
65 Christoph PFINGSTEN GER BOH 30 +20
66 Michael ALBASINI SUI ORS 37 +20
67 Damien HOWSON AUS ORS 25 +20
68 Tejay VAN GARDEREN USA BMC 29 +20
69 Simon YATES GBR ORS 25 +20
70 Laurens TEN DAM NED SUN 37 +20
71 Pavel KOCHETKOV RUS KAT 31 +20
72 Tsgabu Gebremaryam GRMAY ETH TBM 26 +20
73 Ondrej CINK CZE TBM 27 +20
74 Owain DOULL GBR SKY 24 +20
75 Gianni MOSCON ITA SKY 23 +20
76 Peter KENNAUGH GBR SKY 28 +20
77 Chris FROOME GBR SKY 32 +20
78 David GAUDU FRA FDJ 21 +20
79 Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA CRC MOV 31 +20
80 Carlos Alberto BETANCUR GOMEZ COL MOV 28 +20
81 Jesus HERRADA LOPEZ ESP MOV 27 +20
82 Bob JUNGELS LUX QST 25 +20
83 Brendan CANTY AUS CDT 25 +20
84 Jaco VENTER RSA DDD 30 +20
85 Juraj SAGAN SVK BOH 29 +20
86 Tom BOHLI SUI BMC 23 +20
87 WINNER ANDREW ANACONA GOMEZ COL MOV 29 +20
88 Louis MEINTJES RSA UAD 25 +20
89 Laurens DE VREESE BEL AST 29 +20
90 Peter STETINA USA TFS 30 +20
91 Matteo BONO ITA UAD 34 +20
92 Jurgen VAN DEN BROECK BEL TLJ 34 +20
93 Marco MINNAARD NED WGG 28 +20
94 Nathan BROWN USA CDT 26 +20
95 Alexey VERMEULEN USA TLJ 23 +20
96 Rein TAARAMÄE EST KAT 30 +20
97 Manuele MORI ITA UAD 37 +20
98 Remy MERTZ BEL LTS 22 +20
99 Anass AIT EL ABDIA MAR UAD 24 +20
100 Sergei CHERNETSKI RUS AST 27 +20
101 Michael SCHÄR SUI BMC 31 +20
102 Sam BEWLEY NZL ORS 30 +20
103 Arnaud COURTEILLE FRA FDJ 28 +20
104 Davide MARTINELLI ITA QST 24 +20
105 Danilo WYSS SUI BMC 32 +20
106 Janez BRAJKOVIC SLO TBM 34 +20
107 Rob POWER AUS ORS 22 +20
108 Nans PETERS FRA ALM 23 +45
109 Johan LE BON FRA FDJ 27 +45
110 Youcef REGUIGUI ALG DDD 27 +51
111 Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN ERI DDD 23 +54
112 Marcus BURGHARDT GER BOH 34 +1:00
113 Wouter WIPPERT NED CDT 27 +1:02
114 Frederik VEUCHELEN BEL WGG 39 +1:02
115 Daniel TEKLEHAIMANOT ERI DDD 29 +1:29
116 Tom STAMSNIJDER NED SUN 32 +1:30
117 Simone CONSONNI ITA UAD 23 +1:33
118 Nikita STALNOV KAZ AST 26 +1:38
119 Yukiya ARASHIRO JPN TBM 33 +2:04
120 Simon CLARKE AUS CDT 31 +2:04
121 Matvey MAMYKIN RUS KAT 23 +2:24
122 Daniel OSS ITA BMC 30 +3:02
123 Jay Robert THOMSON RSA DDD 31 +3:29
124 Tim DECLERCQ BEL QST 28 +3:29
125 Oliviero TROIA ITA UAD 23 +3:29
126 James SHAW GBR LTS 21 +3:29
127 Kristijan KOREN SLO CDT 31 +3:29
128 Antonio NIBALI ITA TBM 25 +3:29
129 Toms SKUJINS LAT CDT 26 +3:29
130 Thomas DE GENDT BEL LTS 31 +5:02
131 Koen BOUWMAN NED TLJ 24 +5:02
132 GREGORY DANIEL USA TFS 23 +5:02
133 Sander ARMEE BEL LTS 32 +5:02
134 Xandro MEURISSE BEL WGG 25 +5:02
135 Mekseb DEBESAY ERI DDD 26 +5:02
136 David LOPEZ GARCIA ESP SKY 36 +7:29
137 Christophe RIBLON FRA ALM 36 +9:22
138 Ian BOSWELL USA SKY 26 +10:18
139 Kris BOECKMANS BEL LTS 30 +10:18
140 Silvio HERKLOTZ GER BOH 23 +10:36
141 Martin VELITS SVK QST 32 +10:37
142 Elia VIVIANI ITA SKY 28 +10:37
143 Fumiyuki BEPPU JPN TFS 34 +10:37
144 William CLARKE AUS CDT 32 +10:37
145 Juan Jose LOBATO DEL VALLE ESP TLJ 29 +10:37
146 Adrien NIYONSHUTI RWA DDD 30 +10:37
147 Meiyin WANG CHN TBM 29 +10:37
148 Oscar GATTO ITA AST 32 +10:37
149 Vasil KIRYIENKA BLR SKY 36 +13:09
DNF Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ ESP TFS 36
DNF Warren BARGUIL FRA SUN 26
DNF Léo VINCENT FRA FDJ 22

CLASSIFICA GENERALE

1 Fabio FELLINE ITA TFS 27 8:12:42
2 Maximilian SCHACHMANN GER QST 23 +8
3 Jesus HERRADA LOPEZ ESP MOV 27 +8
4 Primož ROGLIC SLO TLJ 28 +9
5 Jon IZAGUIRRE INSAUSTI ESP TBM 28 +12
6 Bob JUNGELS LUX QST 25 +12
7 José GONÇALVES POR KAT 28 +13
8 Ruben FERNANDEZ ANDUJAR ESP MOV 26 +13
9 Michael ALBASINI SUI ORS 37 +14
10 Jonathan CASTROVIEJO ESP MOV 30 +14
11 Diego ULISSI ITA UAD 28 +14
12 Jarlinson PANTANO GOMEZ COL TFS 29 +15
13 Damien HOWSON AUS ORS 25 +15
14 Wilco KELDERMAN NED SUN 26 +16
15 Gianni MOSCON ITA SKY 23 +16
16 Simon YATES GBR ORS 25 +18
17 Jack HAIG AUS ORS 24 +19
18 Emanuel BUCHMANN GER BOH 25 +20
19 Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA ESP AST 27 +20
20 Mathias FRANK SUI ALM 31 +20
21 Lennard KÄMNA GER SUN 21 +20
22 David DE LA CRUZ MELGAREJO ESP QST 28 +20
23 Robert GESINK NED TLJ 31 +20
24 Antwan TOLHOEK NED TLJ 23 +21
25 Chad HAGA USA SUN 29 +21
26 Simon ŠPILAK SLO KAT 31 +23
27 WINNER ANDREW ANACONA GOMEZ COL MOV 29 +23
28 Louis MEINTJES RSA UAD 25 +24
29 Maxime MONFORT BEL LTS 34 +24
30 Peter STETINA USA TFS 30 +25
31 Roman KREUZIGER CZE ORS 31 +26
32 Alexis VUILLERMOZ FRA ALM 29 +27
33 Tsgabu Gebremaryam GRMAY ETH TBM 26 +28
34 Sébastien REICHENBACH SUI FDJ 28 +28
35 Pierre Roger LATOUR FRA ALM 24 +28
36 Chris FROOME GBR SKY 32 +29
37 Carlos Alberto BETANCUR GOMEZ COL MOV 28 +29
38 David GAUDU FRA FDJ 21 +29
39 Tanel KANGERT EST AST 30 +29
40 Rigoberto URAN URAN COL CDT 30 +30
41 Richard Antonio CARAPAZ MONTENEGRO ECU MOV 24 +30
42 Guillaume MARTIN FRA WGG 24 +30
43 Thomas DEGAND BEL WGG 31 +31
44 Natnael BERHANE ERI DDD 26 +31
45 Nathan BROWN USA CDT 26 +33
46 Richie PORTE AUS BMC 32 +33
47 Sergei CHERNETSKI RUS AST 27 +34
48 Brendan CANTY AUS CDT 25 +34
49 Tejay VAN GARDEREN USA BMC 29 +34
50 Laurens TEN DAM NED SUN 37 +36
51 Ondrej CINK CZE TBM 27 +37
52 Tosh VAN DER SANDE BEL LTS 27 +37
53 NICHOLAS ROCHE IRL BMC 33 +37
54 Ilnur ZAKARIN RUS KAT 28 +42
55 Anass AIT EL ABDIA MAR UAD 24 +44
56 Peter KENNAUGH GBR SKY 28 +53
57 Bakhtiyar KOZHATAYEV KAZ AST 25 +54
58 Mikael CHEREL FRA ALM 31 +58
59 Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN ERI DDD 23 +1:02
60 Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA CRC MOV 31 +1:02
61 Pawel POLJANSKI POL BOH 27 +1:04
62 Alberto LOSADA ALGUACIL ESP KAT 35 +1:09
63 Jurgen VAN DEN BROECK BEL TLJ 34 +1:25
64 Georg PREIDLER AUT SUN 27 +1:37
65 Christoph PFINGSTEN GER BOH 30 +1:42
66 Rémi Cavagna FRA QST 22 +1:53
67 Janez BRAJKOVIC SLO TBM 34 +2:03
68 Rob POWER AUS ORS 22 +2:03
69 Pavel KOCHETKOV RUS KAT 31 +2:03
70 Odd Christian EIKING NOR FDJ 23 +2:04
71 Manuele MORI ITA UAD 37 +2:07
72 Rein TAARAMÄE EST KAT 30 +2:14
73 André CARDOSO POR TFS 33 +2:21
74 Youcef REGUIGUI ALG DDD 27 +3:03
75 Hugo HOULE CAN ALM 27 +3:35
76 Danilo WYSS SUI BMC 32 +3:36
77 Arnaud COURTEILLE FRA FDJ 28 +4:34
78 Daniel TEKLEHAIMANOT ERI DDD 29 +4:47
79 James SHAW GBR LTS 21 +4:50
80 Alex DOWSETT GBR MOV 29 +4:59
81 Nikita STALNOV KAZ AST 26 +5:23
82 Marco MINNAARD NED WGG 28 +5:24
83 Antonio NIBALI ITA TBM 25 +5:28
84 Andrea PASQUALON ITA WGG 29 +6:09
85 Sander ARMEE BEL LTS 32 +6:42
86 Xandro MEURISSE BEL WGG 25 +6:42
87 Kristijan KOREN SLO CDT 31 +6:48
88 David LOPEZ GARCIA ESP SKY 36 +7:33
89 Stefan KÜNG SUI BMC 24 +7:56
90 Matvey MAMYKIN RUS KAT 23 +8:08
91 Michael SCHÄR SUI BMC 31 +8:34
92 Sonny COLBRELLI ITA TBM 27 +9:05
93 Lukas PÖSTLBERGER AUT BOH 25 +9:13
94 Fabien DOUBEY FRA WGG 24 +9:17
95 Michael GOGL AUT TFS 24 +9:19
96 KEVIN REZA FRA FDJ 29 +9:23
97 Jaco VENTER RSA DDD 30 +9:26
98 Dion SMITH NZL WGG 24 +9:28
99 Moreno HOFLAND NED LTS 26 +9:29
100 Matteo BONO ITA UAD 34 +9:33
101 Simon CLARKE AUS CDT 31 +9:33
102 Ben SWIFT GBR UAD 30 +9:34
103 Viacheslav KUZNETSOV RUS KAT 28 +9:35
104 Johan LE BON FRA FDJ 27 +9:36
105 Johannes FRÖHLINGER GER SUN 32 +9:38
106 Laurens DE VREESE BEL AST 29 +9:44
107 Nans PETERS FRA ALM 23 +9:54
108 Mekseb DEBESAY ERI DDD 26 +10:01
109 Frederik VEUCHELEN BEL WGG 39 +10:20
110 Tom STAMSNIJDER NED SUN 32 +10:45
111 Yukiya ARASHIRO JPN TBM 33 +11:17
112 Toms SKUJINS LAT CDT 26 +12:40
113 Jay Robert THOMSON RSA DDD 31 +12:41
114 Alexander EDMONSON AUS ORS 24 +12:43
115 Victor CAMPENAERTS BEL TLJ 26 +12:44
116 ANDREY GRIVKO UKR AST 34 +12:45
117 Tom BOHLI SUI BMC 23 +12:46
118 Davide MARTINELLI ITA QST 24 +12:52
119 Sam BEWLEY NZL ORS 30 +12:57
120 Owain DOULL GBR SKY 24 +13:01
121 Samuel DUMOULIN FRA ALM 37 +13:04
122 Juraj SAGAN SVK BOH 29 +13:13
123 Remy MERTZ BEL LTS 22 +13:14
124 Lorrenzo MANZIN FRA FDJ 23 +13:15
125 Michael SCHWARZMANN GER BOH 26 +13:38
126 Maximiliano Ariel RICHEZE ARG QST 34 +13:49
127 Simone CONSONNI ITA UAD 23 +14:16
128 Thomas DE GENDT BEL LTS 31 +14:18
129 Marcus BURGHARDT GER BOH 34 +15:04
130 Vasil KIRYIENKA BLR SKY 36 +15:46
131 Daniel OSS ITA BMC 30 +16:44
132 Silvio HERKLOTZ GER BOH 23 +17:02
133 Alexey VERMEULEN USA TLJ 23 +17:08
134 Wouter WIPPERT NED CDT 27 +18:30
135 Meiyin WANG CHN TBM 29 +20:11
136 Tim DECLERCQ BEL QST 28 +20:22
137 Oliviero TROIA ITA UAD 23 +20:24
138 Christophe RIBLON FRA ALM 36 +21:01
139 Koen BOUWMAN NED TLJ 24 +21:36
140 GREGORY DANIEL USA TFS 23 +21:54
141 Kris BOECKMANS BEL LTS 30 +23:02
142 Juan Jose LOBATO DEL VALLE ESP TLJ 29 +23:15
143 Adrien NIYONSHUTI RWA DDD 30 +23:40
144 Oscar GATTO ITA AST 32 +24:27
145 Ian BOSWELL USA SKY 26 +24:57
146 Elia VIVIANI ITA SKY 28 +27:24
147 Fumiyuki BEPPU JPN TFS 34 +27:40
148 William CLARKE AUS CDT 32 +27:47
149 Martin VELITS SVK QST 32 +28:03
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%!
Ascolta SpazioTalk!
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio